محافظة : النبطية
توزيع المساحة المستغلة المزروعة حسب الوضع القانوني للحيازات وحسب حجم المساحة المزروعة *
جدول 2.2              المساحة المزروعة بالدونم    
حجم المساحة المزروعة العدد الاجمالي للحيازات فرد شراكة شركة جمعية تعاونية حكومي ديني
      عدد       (1) المساحة المزروعة      (2) المساحة المزروعة (3) %
(3/2)
المساحة المزروعة (4) %
(4/2)
المساحة المزروعة (5) %
(5/2)
المساحة المزروعة (6) %
(6/2)
المساحة المزروعة (7) %
(7/2)
المساحة المزروعة (8) %
(8/2)
دون ارض زراعية        276 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
اقل من 1        113             75            72   96.3            3      3.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
من 1 الى 2     4,855        6,205       5,969   96.2        234      3.8 0 0.0 1 0.0 0 0.0 1 0.0
من 2 الى 5     8,458      25,774     24,612   95.5     1,145      4.4 0 0.0 0 0.0 8 0.0 10 0.04
من 5 الى 10     5,966      40,053     38,205   95.4     1,788      4.5 7 0.02 14 0.03 0 0.0 39 0.1
من 10 الى 20     3,977      53,196     50,303   94.6     2,841      5.3 0 0.0 0 0 0 0.0 52 0.1
من 20 الى 40     1,834      48,642     45,581   93.7     2,903      6.0 0 0.0 35 0.07 24 0.05 99 0.2
من 40 الى 60        440      20,666     19,210   93.0     1,364      6.6 0 0.0 0 0.0 0 0.0 92 0.4
من 60 الى 80        173      11,861     10,413   87.8     1,448    12.2 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
من 80 الى 100          74        6,464       5,859   90.6        525      8.1 0 0.0 0 0.0 80 1.2 0 0.0
من 100 الى 150        116      13,104     11,656   88.9     1,323    10.1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 125 1.0
من 150 الى 200          31        5,160       4,319   83.7        841    16.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
من 200 الى 500          53      14,160     11,643   82.2     2,216    15.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 300 2.1
اكثر من 500          16      15,590     11,805   75.7     3,785    24.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
المجموع   26,382    260,949   239,648   91.8   20,415      7.8            7  0.003          50     0.02        112    0.04        717                                    0.3
 * يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير